执行标准 | ISO 4064-2005、GB/T778-2007、JJG 162-2009 |
测量流体 | 水、原水、海水、并且充满管道 |
管道口径 | DN15~DN500 |
流体温度 | 0.1℃~+30℃ |
工作环境 | 温度:-10C~+45C;湿度<100%RH |
承受压力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) |
上、下游流体敏感度等级 | U3/C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485/USART/红外 |
输出信号 | 两路隔离0CT或TTL脉冲输出/1路两线制4~20mA模拟输出 |
供电电源 | 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流电源/两线制4~20mA供电 |
防护等级 | IP68可水下2米工作 |
本地显示 | 双行显示包括9位累积量,4位瞬时流量,以及单位和各种状态提示符 |
数据存储 | 采用EPROM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累积流量 |
测流周期 | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 |
功耗 |
DN15~DN150电池使用10年以上; DN200~DN500电池使用6年以上 |