手持主机外形·接线图
线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.2% |
准确度 | 优于±1%,流速>0.03m/s |
响应时间 | 0~999秒,使用者任选 |
流速范围 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
测量单位 | 桶 |
累计器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 4×8中文或4×16英文 |
通讯接口 |
4 |
传感器 | 标配为M1型,另有其它4种可供选择 |
数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
手动积累器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材质 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |