测量精度 | 2级,满足欧洲EN1434标准 |
重复性 | 优于0.2% |
测量周期 | 500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据) |
工作电源 | 220VAC/8~36VDC(可定做其他电源) |
流速上限 | 64m/s(流速分辨率0.001m/s) |
显示 | 2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速 |
操作 | 4×4轻触键盘操作(一体式为四按键操作) |
信号输入 | 2路三线制PT100铂电阻(热表专用) |
通讯协议 | MODBUS-RTU通讯协议 |
防护等级 | 传感器IP68,主机IP65 |
防爆等级 | EXdⅡBT4 |
信号输出 |
1路隔离RS485输出 1路4-20mA或0-20mA输出 可选配1路继电器输出(脉冲宽度200ms) |
其它功能 | 自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量 |